Триглицериды. ТГ. Нейтральные жиры
Триглицериды (ТГ) или нейтральные жиры - это производные глицерина и высших жирных кислот. Триглицериды - главный источник энергии для клеток. Триглицериды поступают в наш организм с пищей, синтезируются в жировой ткани, печени и кишечнике. Уровень триглицеридов в крови зависит от возраста человека. Анализ триглицеридов используют в диагностике атеросклероза и многих других заболеваний.
Норма триглицеридов
Возраст | Уровень триглицеридов, ммоль/л | |
Мужчины | Женщины | |
До 10 | 0,34 -1,13 | 0,40 -1,24 |
10-15 | 0,36 -1,41 | 0,42 -1,48 |
15-20 | 0,45 -1,81 | 0,40 -1,53 |
20-25 | 0,50 - 2,27 | 0,41 - 1,48 |
25-30 | 0,52 - 2,81 | 0,42 -1,63 |
30-35 | 0,56 - 3,01 | 0,44 -1,70 |
35-40 | 0,61 - 3,62 | 0,45 -1,99 |
40-45 | 0,62 - 3,61 | 0,51 - 2,16 |
45-50 | 0,65 - 3,70 | 0,52 - 2,42 |
50-55 | 0,65 - 3,61 | 0,59 - 2,63 |
55-60 | 10,65 - 3,23 | 0,62 -2,96 |
60-65 | 10,65 - 3,29 | 0,63 - 2,70 |
65-70 | 0,62 - 2,94 | 0,68 - 2,71 |
Если ТГ выше нормы, то у врача есть все основания подозревать:
ТГ повышены при беременности, при приеме пероральных противозачаточных средств, препаратов половых гормонов.
Триглицериды ниже нормы наблюдаются в таких состояниях: